Especificaciones del motor | |
Modelo | GX390K1 |
Tipo | 4 tiempos, OHV, monocilíndrico, inclinado 25° |
Desplazamiento | 389 cm3 (23,7 pulgadas cúbicas) |
Máxima potencia | 13,0 CV (10,0 kW) a 3.600 rpm |
Par máximo (toma de fuerza del cigüeñal) | 27 Nm (2,7 kg·m, 20,0 ft·lb) a 2.500 rpm |
Carburador | Válvula de mariposa, tipo horizontal |
Sistema de enfriamiento | Aire forzado |
Sistema de encendido | Encendido por magneto transistorizado |
Sistema de lubricación | Salpicadura forzada |
Sistema de arranque | Motor de retroceso y de arranque |
Sistema de parada | Tierra del circuito primario de encendido |
Combustible utilizado | Gasolina sin plomo (octano 86 o superior) |
Consumo de combustible | 6,5 litros (1,72 galones estadounidenses, 1,43 galones imperiales)/h |
Rotación del eje de la toma de fuerza | En sentido antihorario (desde el lado del eje de la toma de fuerza) |
Honda GX390K1 (Tipo S) | |
Longitud, mm (pulgadas) | 380 (15,0) |
Ancho, mm (pulgadas) | 450 (17,7) |
Altura, mm (pulgadas) | 443 (17,4) |
Peso seco, kg (lb) | 31.0 (68.3) |
Operante peso, kg (lb) |
37.0 (81.6) |
Bloque de cilindros | ||
Relación de compresión: | 8.0:1 | |
Diámetro x carrera | 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 pulgadas) | |
Diámetro interno del manguito | 88.000 mm (3,465 pulgadas) | |
Diámetro exterior de la falda del pistón | 87,985 milímetros (3,4640 milímetros) | |
Número de anillos de pistón (compresión/aceite): | 2 / 1 | |
Holgura lateral del anillo | Superior/segundo | 0,030 – 0,060 (0,0012 – 0,0024) |
Espacio entre extremos del anillo | Arriba | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 pulgadas) |
Segundo | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 pulgadas) | |
Aceite (riel lateral) | 0,20 – 0,70 mm (0,01 – 0,03 pulgadas) | |
Ancho del anillo | Arriba | 2,0 mm (0,08 pulgadas) |
Segundo | 2,0 mm (0,08 pulgadas) | |
Diámetro interior del extremo pequeño de la biela | 20,005 mm (0,7876 pulgadas) | |
Diámetro interior del extremo grande de la biela | 36,025 mm (1,4183 pulgadas) | |
Diámetro exterior del cigüeñal | 35,985 mm (1,4167 pulgadas) | |
Culata | ||
Deformación (límite) | 0,10 mm (0,004 pulgadas) | |
Disposición de válvulas: | Vehículos todo terreno | |
Válvulas: | 2 | |
Diámetro exterior del vástago (estándar): | CONSUMO | 6,590 mm (0,2594 pulgadas) |
ESCAPE | 6,550 mm (0,2579 pulgadas) | |
Diámetro interior de la guía: | ADMISIÓN/ESCAPE | 6,60 mm (0,6260 pulgadas) |
Altura de la leva: | CONSUMO | 32,40-32,80 mm (1,276-1,291 pulgadas) |
ESCAPE | 31,89-32,29 mm (1,256-1,271 pulgadas) | |
Diámetro exterior del árbol de levas: | 15,984 mm (0,6293 pulgadas) |
Especificaciones de par de apriete | |
Perno de biela (M8x1,25 Especial) | 14 Nm; 1,4 kg·m; 10 pies·lb |
Perno de culata (M10x1,25) | 35 Nm; 3,5 kg·m; 25 pies·lb |
Tuerca del volante (M16x1,5 Especial) | 115 Nm; 11,5 kg·m; 83 ft·lb |
Tuerca de bloqueo del pivote del balancín (M6x0,5) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
Perno de pivote del balancín (M8x1,25 especial) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Perno de la tapa del cárter (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Tuerca de unión del interruptor de nivel de aceite (M10x1,25) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
Tuerca de unión del filtro de combustible (M10x1,25) | 2 Nm; 0,2 kg·m; 1,4 ft·lb |
Tuerca de montaje del silenciador (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Tuerca de mariposa del filtro de aire (M6x1,0) | 9 Nm; 0,9 kg·m; 6,5 ft·lb |
Perno de drenaje de aceite (M12x1,5) | 23 Nm; 2,3 kg·m; 17 ft·lb |
Perno del tanque de combustible (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Tuerca de montaje del filtro de aire (M6x1,0) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
Taza del filtro de combustible (M24x1,0) | 4 Nm; 0,4 kg·m; 2,9 ft·lb |
Valores de par estándar | |
Perno, tuerca (5 mm) | 5,5 Nm; 0,55 kg·m; 4,0 ft·lb |
Perno, tuerca (6 mm) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
Perno, tuerca (8 mm) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Perno, tuerca (10 mm) | 37,5 Nm; 3,75 kg·m; 27 ft·lb |
Perno, tuerca (12 mm) | 55 Nm; 5,5 kg·m; 40 pies·lb |
Motor | |
Velocidad máxima | 3850 ± 150 rpm |
Velocidad de ralentí | 1400 ± 150 rpm |
Compresión del cilindro | 6,0-8,5 kg/ cm2 (85-121 psi, 0,59 – 0,83 MPa) a 600 rpm |
Holgura de válvulas | |
Válvula de admisión | 0,15 ± 0,02 (0,006 ± 0,001) |
Válvula de escape | 0,20 ± 0,02 (0,008 ± 0,001) |
Carburador | |
Chorro principal | Tazón de carburador con ventilación externa: n.° 105 Tazón de carburador con ventilación interna: n.° 115 |
Altura del flotador | 13,2 mm (0,52 pulgadas) |
Apertura del tornillo piloto | Tazón del carburador con ventilación externa: 2-1/2 Tazón del carburador con ventilación interna: 3 |
Sistema de aceite | |
Tipo de aceite | Honda de 4 tiempos o equivalente (SE o posterior) |
Aceite recomendado | Aceite SAE 10W-30 |
Capacidad de aceite | 1,1 L (1,16 galones estadounidenses, 0,97 lmp qt) |
Sistema de encendido | |
Tiempo de encendido | BTDC 25° (fijo) |
Bujía |
NGK: BP6ES, BPR6ES DENSO: W20EP-U, W20EPR-U |
Espacio entre bujías | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 pulgadas) |
Entrehierro | 0,2-0,6 mm (0,01-0,02 pulgadas) |
Motor de arranque | |
Longitud del pincel | Límite de 7,0 mm (0,28 pulg.): 3,5 mm (0,14 pulg.) |
Profundidad de mica | Límite de 1,0 mm (0,04 pulg.): 0,2 (0,01) |