Spécifications du moteur | |
Modèle | GX160 T1 |
Taper | 4 temps, OHV, monocylindre incliné à 25° |
Déplacement | 163 cm3 (9,9 pouces cubes) |
Puissance max. | 5,5 CV (4,4 kW) à 4 000 tr/min |
Couple max. (PTO à manivelle) | 11 N·m (1,1 kg·m, 8 pi·lb) à 2 500 tr/min |
Carburateur | Vanne papillon de type horizontal |
Circuit de refroidissement | Air pulsé |
Système d'allumage | Allumage magnéto transistorisé |
Système de lubrification | Éclabousser |
Système de démarrage | Démarreur à rappel |
Système d'arrêt | Masse du circuit primaire d'allumage |
Carburant utilisé | Essence sans plomb (indice d'octane 86 ou plus) |
Capacité du réservoir de carburant | 3,6 L (0,95 gal US, 0,79 gal Imp.) |
Consommation de carburant | 230 g/PSh |
Rotation de l'arbre de prise de force | Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre de prise de force) |
Bloc-cylindres | ||
Taux de compression : | 7,5:1 ou 8,5:1 | |
Alésage x course | 68 x 45 mm (2,7 x 1,8 po) | |
Diamètre intérieur du manchon | 68,00 mm (2,68 po) | |
Diamètre extérieur de la jupe du piston | 67,985 mm (2,6766 po) | |
Nombre de segments de piston (compression / huile) : | 2 / 1 | |
Jeu latéral de l'anneau | Haut | 0,015-0,045 mm (0,0006-0,0018 po) |
Deuxième/Pétrole | 0,015-0,045 mm (0,0006-0,0018 po) | |
Espace entre les extrémités de la bague | Haut/Deuxième | 0,20-0,40 mm (0,008-0,016 po) |
Huile | 0,15-0,35 mm (0,006-0,014 po) | |
Largeur de l'anneau | Haut/Deuxième | 1,5 mm (0,06 po) |
Huile | 2,5 mm (0,10 po) | |
ID de la petite extrémité de la bielle | 18,005 mm (0,7087 po) | |
ID de la tête de bielle | 30,02 mm (1,182 po) | |
Diamètre extérieur de l'axe de piston | 18 000 mm (0,71 po) | |
Diamètre extérieur du maneton de vilebrequin | 29,98 mm (1,180 po) | |
Culasse | ||
Déformation (limite) | 0,10 mm (0,004 po) | |
Disposition des soupapes : | VTT | |
Vannes : | 2 | |
Diamètre extérieur de la tige (standard) : | ADMISSION | 5,48 mm (0,216 po) |
ÉCHAPPEMENT | 5,44 mm (0,214 po) | |
Longueur libre du ressort de soupape : | 30,5 mm (1,20 po) | |
Diamètre extérieur de l'arbre à cames : | 13,984 mm (0,5506 po) | |
Hauteur de la came : | ADMISSION | 27,7 mm (1,09 po) |
ÉCHAPPEMENT | 27,75 mm (1,093 po) |
Spécifications de couple de serrage | |
Boulon de bielle | 12 Nm; 1,2 kg·m; 9 pi·lb |
Boulon de culasse | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou de volant moteur | 75 Nm; 7,5 kg·m; 54 pi·lb |
Contre-écrou de pivot de culbuteur | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon de pivot de culbuteur | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon de couvercle de carter | 12 Nm; 1,2 kg·m; 9 pi·lb |
Écrou de joint du contacteur de niveau d'huile | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon de vidange d'huile | 18 Nm; 1,8 kg·m; 13 pi·lb |
Valeurs de couple de serrage standard | |
Boulon, écrou (5 mm) | 5,5 Nm; 0,55 kg·m; 4,0 pi·lb |
Boulon, écrou (6 mm) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon, écrou (8 mm) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon, écrou (10 mm) | 37,5 Nm; 3,75 kg·m; 27 pi·lb |
Boulon, écrou (12 mm) | 55 Nm; 5,5 kg·m; 40 pi·lb |
Moteur | |
Vitesse maximale | 3 900 ± 100 tr/min |
Régime de ralenti | 1 400 ± 150 tr/min |
Compression du cylindre | 6,0-8,5 kg/ cm2 (85-121 psi) à 600 tr/min |
Jeu des soupapes | |
Jeu des soupapes d'admission | 0,15 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 po) |
Jeu des soupapes d'échappement | 0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 po) |
Système d'huile | |
Type d'huile | Honda 4 temps ou équivalent (SE ou SF) |
Huile recommandée | SAE 10W-30 |
Capacité d'huile | 0,6 L (0,63 pinte américaine, 0,53 pinte impériale) |
Carburateur | |
Gicleur principal |
Cuve de carburateur à ventilation externe : #72 Cuve de carburateur à ventilation interne : #68 |
Hauteur du flotteur | 13,7 mm (0,54 po) |
Ouverture de la vis pilote |
Cuve de carburateur à ventilation externe : 2 tours vers l'extérieur Cuve de carburateur à ventilation interne : 2-1/8 tours vers l'extérieur |
Système d'allumage | |
Calage de l'allumage | 25° BTDC (fixe) |
Bougie |
NGK : BP6ES, BPR6ES NIPPONDENSO : W20EP-U, W20EPR-U |
Écart entre les bougies d'allumage | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 po) |
Résistance de la bobine d'allumage primaire | 0,8-1,0 Ω |
Résistance de la bobine d'allumage secondaire | 5,9-7,1 kΩ |
Entrefer de la bobine d'allumage | 0,4 ± 0,2 (0,016 ± 0,008) |
Démarreur | |
Longueur du pinceau | 11,0 mm (0,43 po) |
Profondeur du mica | 1,6 mm (0,06 po) |