Spécifications du moteur | |
Modèle | GX200 T2 / UT2 |
Taper | 4 temps, OHV, monocylindre incliné à 25° |
Déplacement | 196 cm3 (12,0 pouces cubes) |
Puissance max. | 5,6 CV (4,1 kW) à 3 600 tr/min |
Couple max. (PTO à manivelle) | 12,4 N·m (1,3 kg·m, 9,0 pi·lb) à 2 500 tr/min |
Carburateur | Vanne papillon de type horizontal |
Circuit de refroidissement | Air pulsé |
Système d'allumage | CDI (allumage par décharge de condensateur) |
Système de lubrification | Éclaboussure forcée |
Système de démarrage | Moteur à rappel ou à rappel et démarreur |
Système d'arrêt | Masse du circuit primaire d'allumage |
Carburant utilisé | Essence sans plomb (indice d'octane 86 ou plus) |
Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L (0,82 gal US, 0,68 gal Imp.) |
Rotation de l'arbre de prise de force | Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre de prise de force) |
Bloc-cylindres | ||
Taux de compression : | 8.5:1 | |
Alésage x course | 68 x 54 mm (2,7 x 2,1 pouces) | |
Diamètre intérieur du manchon | 68,00 mm (2,68 po) | |
Diamètre extérieur de la jupe du piston | 67,985 mm (2,6766 po) | |
Nombre de segments de piston (compression / huile) : | 2 / 1 | |
Jeu latéral de l'anneau | Haut | 0,035-0,070 mm (0,0014-0,0028 po) |
Deuxième | 0,045-0,080 mm (0,0018-0,0032 po) | |
Espace entre les extrémités de la bague | Haut | 0,20-0,35 mm (0,0079-0,0138 po) |
Deuxième | 0,35-0,50 mm (0,0138-0,0197 po) | |
Huile (rail latéral) | 0,2-0,7 mm (0,01-0,03 po) | |
Largeur de l'anneau | Haut | 0,950-0,970 mm (0,0374-0,0382 po) |
Deuxième | 0,940-0,960 mm (0,0370-0,0378 po) | |
ID de la petite extrémité de la bielle | 18,005 mm (0,7087 po) | |
ID de la tête de bielle | 30,02 mm (1,182 po) | |
Diamètre extérieur de l'axe de piston | 13,0 mm (0,51 po) | |
Diamètre extérieur du maneton de vilebrequin | 29,98 mm (1,180 po) | |
Culasse | ||
Déformation (limite) | 0,10 mm (0,004 po) | |
Disposition des soupapes : | VTT | |
Vannes : | 2 | |
Diamètre extérieur de la tige (standard) : | ADMISSION | 5,468-5,480 mm (0,2153-0,2157 po) |
ÉCHAPPEMENT | 5,425-5,440 mm (0,2136-0,2142 po) | |
Longueur libre du ressort de soupape : | 30,5 mm (1,20 po) | |
Diamètre extérieur de l'arbre à cames : | 13,984 mm (0,5506 po) | |
Hauteur de la came : | ADMISSION | 27.500-27.900 mm (1.0827-1.0984 po) |
ÉCHAPPEMENT | 27,547-27,947 mm (1,0845-1,1003 po) |
Spécifications de couple de serrage | |
Boulon de bielle | 12 Nm; 1,2 kg·m; 9 pi·lb |
Boulon de culasse | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou de volant moteur | 75 Nm; 7,5 kg·m; 54 pi·lb |
Écrou de réglage du pivot du culbuteur | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon de pivot de culbuteur | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon de couvercle de carter | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou de joint du contacteur de niveau d'huile | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Moteur | |
Vitesse maximale | 3 900 ± 100 tr/min |
Régime de ralenti | 1 400 ± 150 tr/min |
Compression du cylindre | 3,6 kg/ cm2 (51 psi) à 600 tr/min |
Jeu des soupapes | |
Jeu des soupapes d'admission | 0,15 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 po) |
Jeu des soupapes d'échappement | 0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 po) |
Système d'huile | |
Type d'huile | Honda 4 temps ou équivalent (SJ ou supérieur) |
Huile recommandée | SAE 10W-30, 10W-40 |
Capacité d'huile | 0,60 L (0,63 pinte américaine, 0,53 pinte impériale) |
Carburateur | |
Gicleur principal |
BE59L, BE59N, BE59U : #75 BE74Y: #78 |
Hauteur du flotteur | 13,7 mm (0,54 po) |
Ouverture de la vis pilote |
BE59L, BE59N : 1-7/8 tours BE59U : 2-1/4 tours BE74Y : 2-3/4 tours |
Système d'allumage | |
Calage de l'allumage | 20° BTDC (fixe) |
Bougie |
NGK : BPR6ES DENSO : W20EPR-U |
Écart entre les bougies d'allumage | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 po) |
Résistance de la bobine d'allumage primaire | 0,6-0,9 Ω |
Résistance de la bobine d'allumage secondaire | 5,6-6,9 kΩ |
Entrefer de la bobine d'allumage | 0,4 ± 0,2 (0,016 ± 0,008) |
Démarreur | |
Longueur du pinceau | 11,0 mm (0,43 po) |
Profondeur du mica | 1,6 mm (0,06 po) |