Spécifications du moteur | |
Modèle | GX390K1 |
Taper | 4 temps, OHV, monocylindre, incliné à 25° |
Déplacement | 389 cm3 (23,7 pouces cubes) |
Puissance max. | 13,0 CV (10,0 kW) à 3 600 tr/min |
Couple max. (PTO à manivelle) | 27 Nm (2,7 kg·m, 20,0 pi·lb) à 2 500 tr/min |
Carburateur | Vanne papillon de type horizontal |
Circuit de refroidissement | Air pulsé |
Système d'allumage | Allumage magnéto transistorisé |
Système de lubrification | Éclaboussure forcée |
Système de démarrage | Moteur à rappel et démarreur |
Système d'arrêt | Masse du circuit primaire d'allumage |
Carburant utilisé | Essence sans plomb (indice d'octane 86 ou plus) |
Consommation de carburant | 6,5 litres (1,72 gal US, 1,43 gal Imp) / h |
Rotation de l'arbre de prise de force | Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre de prise de force) |
Honda GX390K1 (Type S) | |
Longueur, mm (po) | 380 (15,0) |
Largeur, mm (po) | 450 (17,7) |
Hauteur, mm (po) | 443 (17,4) |
Poids sec, kg (lb) | 31.0 (68.3) |
Opérationnel poids, kg (lb) |
37.0 (81,6) |
Bloc-cylindres | ||
Taux de compression : | 8.0:1 | |
Alésage x course | 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 pouces) | |
Diamètre intérieur du manchon | 88 000 mm (3,465 po) | |
Diamètre extérieur de la jupe du piston | 87,985 mm (3,4640 mm) | |
Nombre de segments de piston (compression / huile) : | 2 / 1 | |
Jeu latéral de l'anneau | Top/second | 0,030 – 0,060 (0,0012 – 0,0024) |
Espace entre les extrémités de la bague | Haut | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 po) |
Deuxième | 0,20 – 0,40 mm (0,01 – 0,02 po) | |
Huile (rail latéral) | 0,20 – 0,70 mm (0,01 – 0,03 po) | |
Largeur de l'anneau | Haut | 2,0 mm (0,08 po) |
Deuxième | 2,0 mm (0,08 po) | |
ID de la petite extrémité de la bielle | 20,005 mm (0,7876 po) | |
ID de la tête de bielle | 36,025 mm (1,4183 po) | |
Diamètre extérieur du vilebrequin | 35,985 mm (1,4167 po) | |
Culasse | ||
Déformation (limite) | 0,10 mm (0,004 po) | |
Disposition des soupapes : | VTT | |
Vannes : | 2 | |
Diamètre extérieur de la tige (standard) : | ADMISSION | 6,590 mm (0,2594 po) |
ÉCHAPPEMENT | 6,550 mm (0,2579 po) | |
Diamètre intérieur du guide : | ADMISSION/ÉCHAPPEMENT | 6,60 mm (0,6260 po) |
Hauteur de la came : | ADMISSION | 32,40-32,80 mm (1,276-1,291 po) |
ÉCHAPPEMENT | 31,89-32,29 mm (1,256-1,271 po) | |
Diamètre extérieur de l'arbre à cames : | 15,984 mm (0,6293 po) |
Spécifications de couple de serrage | |
Boulon de bielle (M8x1,25 spécial) | 14 Nm; 1,4 kg·m; 10 pi·lb |
Boulon de culasse (M10x1,25) | 35 Nm; 3,5 kg·m; 25 pi·lb |
Écrou de volant moteur (M16x1,5 spécial) | 115 Nm; 11,5 kg·m; 83 pi·lb |
Écrou de blocage de pivot de culbuteur (M6x0,5) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon de pivot de culbuteur (M8x1,25 spécial) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon de couvercle de carter (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou de joint de contacteur de niveau d'huile (M10x1,25) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Écrou de joint de filtre à carburant (M10x1,25) | 2 Nm; 0,2 kg·m; 1,4 pi·lb |
Écrou de montage du silencieux (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou à oreilles du filtre à air (M6x1,0) | 9 Nm; 0,9 kg·m; 6,5 pi·lb |
Boulon de vidange d'huile (M12x1,5) | 23 Nm; 2,3 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon de réservoir de carburant (M8x1,25) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Écrou de montage du filtre à air (M6x1,0) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Coupelle de crépine de carburant (M24x1,0) | 4 Nm; 0,4 kg·m; 2,9 pi·lb |
Valeurs de couple de serrage standard | |
Boulon, écrou (5 mm) | 5,5 Nm; 0,55 kg·m; 4,0 pi·lb |
Boulon, écrou (6 mm) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pi·lb |
Boulon, écrou (8 mm) | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 pi·lb |
Boulon, écrou (10 mm) | 37,5 Nm; 3,75 kg·m; 27 pi·lb |
Boulon, écrou (12 mm) | 55 Nm; 5,5 kg·m; 40 pi·lb |
Moteur | |
Vitesse maximale | 3850 ± 150 tr/min |
Régime de ralenti | 1400 ± 150 tr/min |
Compression du cylindre | 6,0-8,5 kg/ cm2 (85-121 psi, 0,59 – 0,83 MPa) à 600 tr/min |
Jeu des soupapes | |
Soupape d'admission | 0,15 ± 0,02 (0,006 ± 0,001) |
Soupape d'échappement | 0,20 ± 0,02 (0,008 ± 0,001) |
Carburateur | |
Gicleur principal | Cuve de carburateur à ventilation externe : #105 Cuve de carburateur à ventilation interne : #115 |
Hauteur du flotteur | 13,2 mm (0,52 po) |
Ouverture de la vis pilote | Cuve de carburateur à ventilation externe : 2-1/2 Cuve de carburateur à ventilation interne : 3 |
Système d'huile | |
Type d'huile | Honda 4 temps ou équivalent (SE ou version ultérieure) |
Huile recommandée | SAE 10W-30 |
Capacité d'huile | 1,1 L (1,16 gal US, 0,97 lmp qt) |
Système d'allumage | |
Calage de l'allumage | BTDC 25° (fixe) |
Bougie |
NGK : BP6ES, BPR6ES DENSO : W20EP-U, W20EPR-U |
Écart entre les bougies d'allumage | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 po) |
Entrefer | 0,2-0,6 mm (0,01-0,02 po) |
Démarreur | |
Longueur du pinceau | Limite de 7,0 mm (0,28 po) : 3,5 mm (0,14 po) |
Profondeur du mica | Limite de 1,0 mm (0,04 po) : 0,2 (0,01) |